| # | First | Last |
|---|---|---|
| 26 | Noah | Abney |
| 7 | Nico | Antonios |
| 4 | Barron | Badger |
| 87 | Beckett | Barclay |
| 17 | Briggs | Barclay |
| 8 | Cooper | Bennington |
| 77 | Daniel | Dunlap |
| 55 | Aidan | Goding |
| 11 | Chase | Goodfellow |
| 28 | Maizie | Leyden |
| 92 | Edward | Muszynski |
| 22 | Roland | Polcher |
| 10 | Tristan | Sampler |
| 68 | Greyson | Sercer |
| 23 | Slade | Silcox |
| 16 | Mitchell | Wilson |
| 36 | Arlo | Yeagy |

