| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 5, 2023 | TBD | TBD | Other | ||
| Monday | August 28, 2023 | 5:30 PM | 6:15 PM | Meeting | Perry Park | |
| Monday | August 28, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Monday | August 28, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Perry Park | |
| Tuesday | August 29, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Tuesday | August 29, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | September 1, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | Perry Park | |
| Monday | September 4, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Monday | September 4, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 5, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 5, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | September 8, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | Perry Park | |
| Monday | September 11, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Monday | September 11, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 12, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 12, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | September 15, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | Perry Park | |
| Saturday | September 16, 2023 | 11:00 AM | 11:35 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Bloomington Blades 12U - Peterson |
| Saturday | September 16, 2023 | 12:00 PM | 12:35 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Indy Jr. Fuel 12U - Riley |
| Saturday | September 16, 2023 | 4:00 PM | 4:30 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Columbus Mavericks 12U - Leonard |
| Saturday | September 16, 2023 | 4:30 PM | 5:00 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Cincy Swords 12U - Francis |
| Monday | September 18, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Monday | September 18, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 19, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 19, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | September 22, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | Perry Park | |
| Sunday | September 24, 2023 | 1:30 PM | 4:30 PM | Other | Victory Field | |
| Monday | September 25, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Monday | September 25, 2023 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | September 29, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | Perry Park | |
| Tuesday | October 3, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | October 4, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | October 5, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Sunday | October 8, 2023 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Frank Southern Ice Arena | vs. Bloomington Blades |
| Sunday | October 8, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Frank Southern Ice Arena | vs. Bloomington Blades |
| Tuesday | October 10, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | October 11, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | October 12, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Tuesday | October 17, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | October 18, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | October 19, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | October 21, 2023 | 6:30 PM | 8:30 PM | Game | Perry Park | vs. Spooky Skate at Perry Park |
| Tuesday | October 24, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | October 25, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | October 26, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | October 28, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex | @ Kentucky Cardinals |
| Saturday | October 28, 2023 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ Kentucky Cardinals |
| Wednesday | November 1, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Friday | November 3, 2023 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Arctic Zone Iceplex | @ Affton Americans |
| Saturday | November 4, 2023 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Thunderbirds Hockey Club |
| Saturday | November 4, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Flint Jr. Firebirds |
| Sunday | November 5, 2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Winged Warrior Tournament |
| Tuesday | November 7, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | November 8, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | November 9, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Sunday | November 12, 2023 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Columbus Mavericks |
| Sunday | November 12, 2023 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | OhioHealth Chiller North | @ Columbus Mavericks |
| Tuesday | November 14, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | November 15, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | November 16, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | November 18, 2023 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | NTPRD Chiller | @ Stealth - Kilgour |
| Saturday | November 18, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | NTPRD Chiller | @ Stealth - Kilgour |
| Tuesday | November 21, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | November 22, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Saturday | November 25, 2023 | 10:00 AM | 12:00 PM | Other | Perry Park | |
| Tuesday | November 28, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | November 29, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | November 30, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Friday | December 1, 2023 | TBD | TBD | Other | Holland | |
| Saturday | December 2, 2023 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Griff's IceHouse West | vs. Rochester Rattlers |
| Saturday | December 2, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Griff's IceHouse West | @ Jr. Fuel |
| Sunday | December 3, 2023 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | Griff's IceHouse West | @ Dayton stealth |
| Sunday | December 3, 2023 | 3:40 PM | 4:45 PM | Game | Griff's IceHouse West | vs. Jr. Fuel |
| Tuesday | December 5, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | December 6, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | December 7, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | December 9, 2023 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Indy Fuel - Riley |
| Saturday | December 9, 2023 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Indy Fuel - Riley |
| Tuesday | December 12, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | December 13, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Perry Park | |
| Wednesday | December 13, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | December 14, 2023 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | December 16, 2023 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | @ Thunderbird Hockey Club |
| Saturday | December 16, 2023 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | @ Thunderbird Hockey Club |
| Sunday | December 17, 2023 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Perry Park | vs. West Virginia Wild - Brown |
| Sunday | December 17, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Perry Park | vs. West Virginia Wild - Brown |
| Tuesday | December 19, 2023 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | December 20, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Tuesday | January 2, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | January 3, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | January 4, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Sunday | January 7, 2024 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami Jr. Redhawks - Richards |
| Sunday | January 7, 2024 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami Jr. Redhawks - Richards |
| Tuesday | January 9, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | January 10, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | January 11, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | January 13, 2024 | TBD | TBD | Game | Ice Zone | @ St. Louis Artic Blast Tournament |
| Saturday | January 13, 2024 | 7:40 PM CT | 8:40 PM CT | Game | Pacific Ice Rink | vs. St. Louis Rockets |
| Sunday | January 14, 2024 | 8:15 AM CT | 9:15 AM CT | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | @ St. Jude Knights |
| Sunday | January 14, 2024 | 4:35 PM CT | 5:35 PM CT | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | vs. Chesterfield Falcons |
| Monday | January 15, 2024 | 8:15 AM CT | 9:15 AM CT | Game | Maryville University Hockey Center (MUHC) | @ TBD |
| Tuesday | January 16, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | January 17, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | January 18, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | January 20, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Perry Park | vs. Stealth - Kilgour |
| Saturday | January 20, 2024 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Perry Park | vs. Stealth - Kilgour |
| Sunday | January 21, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Perry Park | vs. Miami Jr. Redhawks - Richards |
| Sunday | January 21, 2024 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Perry Park | vs. Miami Jr. Redhawks - Richards |
| Tuesday | January 23, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | January 24, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | January 25, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | January 27, 2024 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Pop Weaver Youth Pavilion | vs. Thunderbird Hockey Club |
| Saturday | January 27, 2024 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Pop Weaver Youth Pavilion | vs. Thunderbird Hockey Club |
| Tuesday | January 30, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | January 31, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | February 1, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Friday | February 2, 2024 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Midwest Blackbirds A1 |
| Friday | February 2, 2024 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Jr. Fuel Red |
| Saturday | February 3, 2024 | TBD | TBD | Other | Indianapolis | |
| Saturday | February 3, 2024 | 8:35 AM | 9:35 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Irish Rovers A2 |
| Saturday | February 3, 2024 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Bloomington Blades |
| Tuesday | February 6, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | February 7, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | February 8, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Sunday | February 11, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Extra-Practice | Perry Park | |
| Tuesday | February 13, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | February 14, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | February 15, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Sunday | February 18, 2024 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Perry Park | vs. Bloomington Blades |
| Sunday | February 18, 2024 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Perry Park | vs. Bloomington Blades |
| Tuesday | February 20, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | February 21, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | February 22, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Tuesday | February 27, 2024 | 5:20 PM | 6:30 PM | Practice | Perry Park | |
| Wednesday | February 28, 2024 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Perry Park | 10U Travel Sharks (Herring) |
| Thursday | February 29, 2024 | 7:05 PM | 7:35 PM | Game | Perry Park | vs. Optional Power Skating |
| Saturday | March 2, 2024 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Buckeye End of Season Tournament |
| Saturday | March 2, 2024 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Mavericks - Yoder |
| Thursday | March 14, 2024 | 6:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Greenwood Fieldhouse |

