| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | October 9, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | October 10, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Other | Perry Park | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | October 23, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | October 30, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Sprunk/George |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Chizum |
| Monday | November 2, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | November 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Chizum |
| Friday | November 13, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Heckamen |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Sprunk/George |
| Monday | November 16, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | November 20, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Fuel Tank at Fishers | @ Whittemore |
| Monday | November 30, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Perry Park | vs. Sprunk/George |
| Friday | December 11, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Chizum |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Heckaman |
| Monday | December 14, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Heckaman |
| Monday | December 28, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Murtagh |
| Monday | January 11, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | January 15, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:20 AM | 9:20 AM | Game | Fuel Tank at Fishers | @ Kilgore |
| Friday | January 22, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Perry Park | vs. Chizum |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Perry Park | vs. Heckaman |
| Monday | January 25, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | January 29, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | February 5, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Carmel Ice Skadium | @ Sprunk/George |
| Monday | February 8, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | February 12, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Other | Fuel Tank at Fishers | |
| Friday | February 19, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | February 20, 2027 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Barone |
| Monday | February 22, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Friday | February 26, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Practice | Perry Park | |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ HOLD for Guenin Cup Weekend |

